Precios Internacionales del Azúcar, cierre posición más cercana |
16/09/2024 | 19,18 | 422,84 |
| Oct-4 | 523,00 |
| 100,16 | Dec-4 |
13/09/2024 | 19,01 | 419,09 |
| Oct-4 | 548,60 |
| 129,51 | Oct-4 |
12/09/2024 | 19,07 | 420,42 |
| Oct-4 | 540,10 |
| 119,68 | Oct-4 |
11/09/2024 | 18,73 | 412,92 |
| Oct-4 | 529,10 |
| 116,18 | Oct-4 |
10/09/2024 | 18,47 | 407,19 |
| Oct-4 | 518,60 |
| 111,41 | Oct-4 |
9/09/2024 | 18,83 | 415,13 |
| Oct-4 | 526,30 |
| 111,17 | Oct-4 |
6/09/2024 | 18,91 | 416,89 |
| Oct-4 | 533,00 |
| 116,11 | Oct-4 |
5/09/2024 | 19,22 | 423,72 |
| Oct-4 | 536,80 |
| 113,08 | Oct-4 |
4/09/2024 | 19,24 | 424,17 |
| Oct-4 | 539,10 |
| 114,93 | Oct-4 |
3/09/2024 | 19,49 | 429,68 |
| Oct-4 | 541,80 |
| 112,12 | Oct-4 |
|
Fuente: Ciamsa, Sugaronline
C: El mercado estuvo cerrado
CP: Cambio en la posición o
fecha de entrega del azúcar del contrato correspondiente.
.
|
Nota: La información sobre precios contenida en esta página no es tomada electrónicamente de fuentes directas, sino digitada en Asocaña a partir de información publicada en otros sitios de información en internet. Por lo tanto, puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos y está sujeta a cambios periódicos.
Asocaña no se hace responsable por la integridad de la información, ni por la veracidad o la exactitud de la misma, de modo que no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella ni por las discrepancias que pudieran encontrarse entre esta información y la de las bolsas de Nueva York y Londres. El usuario será responsable de las consecuencias que pudieran producirse como resultado de errores, omisiones o falta de información, así como de los eventuales problemas técnicos, omisiones o errores de emisión, transcripción o interpretación de cualquier índole que sean útiles para un propósito concreto.
Los precios proporcionados a través de esta página web son puramente informativos, por tanto no compromete en modo alguno ni a Asocaña ni a sus afiliados. El uso de esta información deber tener finalidad informativa, personal y no comercial. Todos los precios se publican sin garantías de ninguna clase
|
|
Regresar al inicio
|
|
|