|
Precios Internacionales del Azúcar, cierre posición más cercana |
| 9/11/2026 | 18,21 | 401,46 |
| Mar-7 | 509,60 |
| 108,14 | Dec-6 |
| 6/11/2026 | 18,24 | 402,12 |
| Mar-7 | 502,20 |
| 100,08 | Dec-6 |
| 5/11/2026 | 18,56 | 409,17 |
| Mar-7 | 499,90 |
| 90,73 | Dec-6 |
| 4/11/2026 | 18,47 | 407,19 |
| Mar-7 | 497,50 |
| 90,31 | Dec-6 |
| 3/11/2026 | 18,33 | 404,10 |
| Mar-7 | 500,20 |
| 96,10 | Dec-6 |
| 2/11/2026 | 19,06 | 420,20 |
| Mar-7 | 509,40 |
| 89,20 | Dec-6 |
| 30/10/2026 | 19,36 | 426,81 |
| Mar-7 | 516,30 |
| 89,49 | Dec-6 |
| 29/10/2026 | 19,47 | 429,24 |
| Mar-7 | 527,60 |
| 98,36 | Dec-6 |
| 28/10/2026 | 19,34 | 426,37 |
| Mar-7 | 525,70 |
| 99,33 | Dec-6 |
| 27/10/2026 | 19,20 | 423,28 |
| Mar-7 | 519,20 |
| 95,92 | Dec-6 |
  
|
Fuente: Ciamsa, Sugaronline
C: El mercado estuvo cerrado
CP: Cambio en la posición o
fecha de entrega del azúcar del contrato correspondiente.
.
|
|
|
Nota: La información sobre precios contenida en esta página no es tomada electrónicamente de fuentes directas, sino digitada en Asocaña a partir de información publicada en otros sitios de información en internet. Por lo tanto, puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos y está sujeta a cambios periódicos.
Asocaña no se hace responsable por la integridad de la información, ni por la veracidad o la exactitud de la misma, de modo que no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella ni por las discrepancias que pudieran encontrarse entre esta información y la de las bolsas de Nueva York y Londres. El usuario será responsable de las consecuencias que pudieran producirse como resultado de errores, omisiones o falta de información, así como de los eventuales problemas técnicos, omisiones o errores de emisión, transcripción o interpretación de cualquier índole que sean útiles para un propósito concreto.
Los precios proporcionados a través de esta página web son puramente informativos, por tanto no compromete en modo alguno ni a Asocaña ni a sus afiliados. El uso de esta información deber tener finalidad informativa, personal y no comercial. Todos los precios se publican sin garantías de ninguna clase
|
|
Regresar al inicio
|
|
|
|