|
Precios Internacionales del Azúcar, cierre posición más cercana |
| 11/08/2026 | 16,73 | 368,83 |
| Oct-6 | 511,30 |
| 142,47 | Oct-6 |
| 7/08/2026 | 16,45 | 362,66 |
| Oct-6 | 503,40 |
| 140,74 | Oct-6 |
| 6/08/2026 | 15,57 | 343,26 |
| Oct-6 | 486,90 |
| 143,64 | Oct-6 |
| 5/08/2026 | 15,15 | 334,00 |
| Oct-6 | 476,90 |
| 142,90 | Oct-6 |
| 4/08/2026 | 15,04 | 331,57 |
| Oct-6 | 472,70 |
| 141,13 | Oct-6 |
| 3/08/2026 | 15,01 | 330,91 |
| Oct-6 | 469,50 |
| 138,59 | Oct-6 |
| 31/07/2026 | 14,66 | 323,19 |
| Oct-6 | 461,60 |
| 138,41 | Oct-6 |
| 30/07/2026 | 14,43 | 318,12 |
| Oct-6 | 456,70 |
| 138,58 | Oct-6 |
| 29/07/2026 | 14,50 | 319,67 |
| Oct-6 | 458,40 |
| 138,73 | Oct-6 |
| 28/07/2026 | 14,55 | 320,77 |
| Oct-6 | 456,80 |
| 136,03 | Oct-6 |
  
|
Fuente: Ciamsa, Sugaronline
C: El mercado estuvo cerrado
CP: Cambio en la posición o
fecha de entrega del azúcar del contrato correspondiente.
.
|
|
|
Nota: La información sobre precios contenida en esta página no es tomada electrónicamente de fuentes directas, sino digitada en Asocaña a partir de información publicada en otros sitios de información en internet. Por lo tanto, puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos y está sujeta a cambios periódicos.
Asocaña no se hace responsable por la integridad de la información, ni por la veracidad o la exactitud de la misma, de modo que no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella ni por las discrepancias que pudieran encontrarse entre esta información y la de las bolsas de Nueva York y Londres. El usuario será responsable de las consecuencias que pudieran producirse como resultado de errores, omisiones o falta de información, así como de los eventuales problemas técnicos, omisiones o errores de emisión, transcripción o interpretación de cualquier índole que sean útiles para un propósito concreto.
Los precios proporcionados a través de esta página web son puramente informativos, por tanto no compromete en modo alguno ni a Asocaña ni a sus afiliados. El uso de esta información deber tener finalidad informativa, personal y no comercial. Todos los precios se publican sin garantías de ninguna clase
|
|
Regresar al inicio
|
|
|
|