Precios Internacionales del Azúcar, cierre posición más cercana |
18/05/2022 | 19,83 | 437,17 |
| jul-22 | 554,00 |
| 116,83 | ago-22 |
17/05/2022 | 20,00 | 440,92 |
| jul-22 | 554,80 |
| 113,88 | ago-22 |
16/05/2022 | 19,68 | 433,87 |
| jul-22 | 549,20 |
| 115,33 | ago-22 |
13/05/2022 | 19,17 | 422,62 |
| jul-22 | 520,90 |
| 98,28 | ago-22 |
12/05/2022 | 18,64 | 410,94 |
| jul-22 | 520,90 |
| 109,96 | ago-22 |
11/05/2022 | 18,55 | 408,95 |
| jul-22 | 515,00 |
| 106,05 | ago-22 |
10/05/2022 | 18,54 | 408,73 |
| jul-22 | 518,30 |
| 109,57 | agos-22 |
9/05/2022 | 18,66 | 411,38 |
| jul-22 | 521,40 |
| 110,02 | ago-22 |
6/05/2022 | 19,16 | 422,40 |
| jul-22 | 531,30 |
| 108,90 | ago-22 |
5/05/2022 | 18,78 | 414,02 |
| jul-22 | 522,30 |
| 108,28 | ago-22 |
  
|
Fuente: Ciamsa, Sugaronline
C: El mercado estuvo cerrado
CP: Cambio en la posición o
fecha de entrega del azúcar del contrato correspondiente.
.
|
Nota: La información sobre precios contenida en esta página no es tomada electrónicamente de fuentes directas, sino digitada en Asocaña a partir de información publicada en otros sitios de información en internet. Por lo tanto, puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos y está sujeta a cambios periódicos.
Asocaña no se hace responsable por la integridad de la información, ni por la veracidad o la exactitud de la misma, de modo que no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella ni por las discrepancias que pudieran encontrarse entre esta información y la de las bolsas de Nueva York y Londres. El usuario será responsable de las consecuencias que pudieran producirse como resultado de errores, omisiones o falta de información, así como de los eventuales problemas técnicos, omisiones o errores de emisión, transcripción o interpretación de cualquier índole que sean útiles para un propósito concreto.
Los precios proporcionados a través de esta página web son puramente informativos, por tanto no compromete en modo alguno ni a Asocaña ni a sus afiliados. El uso de esta información deber tener finalidad informativa, personal y no comercial. Todos los precios se publican sin garantías de ninguna clase
|
|
Regresar al inicio
|
|
|